Мітчики К дюймові конічні з кутом профілю 60 градусів ГОСТ 6227-80
| ф. дюйми | ф. нар. | ф.в. | кількість ниток | крок, мм | |
| 1/16" | 7,895 | 6,389 | К (NPT) Дюймова конічна різь 1:16 60* | 27 | 0,941 |
| 1/8" | 10,272 | 8,766 | К (NPT) Дюймова конічна різь 1:16 60* | 27 | 0,941 |
| 1/4" | 13,572 | 11,314 | К (NPT) Дюймова конічна різь 1:16 60* | 18 | 1,411 |
| 3/8" | 17,055 | 14,797 | К (NPT) Дюймова конічна різь 1:16 60* | 18 | 1,411 |
| 1/2" | 21,223 | 18,321 | К (NPT) Дюймова конічна різь 1:16 60* | 14 | 1,814 |
| 3/4" | 26,568 | 23,666 | К (NPT) Дюймова конічна різь 1:16 60* | 14 | 1,814 |
| 1" | 33,228 | 29,694 | К (NPT) Дюймова конічна різь 1:16 60* | 11 1/2 | 2,209 |
| 1 1/4" | 41,985 | 38,451 | К (NPT) Дюймова конічна різь 1:16 60* | 11 1/2 | 2,209 |
| 1 1/2" | 48,054 | 44,520 | К (NPT) Дюймова конічна різь 1:16 60* | 11 1/2 | 2,209 |


